| EQUIPO | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC |
1 | Hernán Cortés | 25 | 10 | 8 | 1 | 1 | 34 | 4 |
2 | Actur Pablo Iglesias | 25 | 11 | 8 | 1 | 2 | 37 | 11 |
3 | Montecarlo | 23 | 11 | 7 | 2 | 2 | 44 | 18 |
4 | Ejea | 23 | 11 | 7 | 2 | 2 | 30 | 20 |
5 | Santo D. Juventud | 22 | 9 | 7 | 1 | 1 | 34 | 9 |
6 | St. Venecia | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 50 | 10 |
7 | Balsas Picarral | 19 | 11 | 6 | 1 | 4 | 36 | 18 |
8 | Utebo | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 35 | 19 |
9 | Zuera | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 23 | 21 |
10 | Villanueva C.F. | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 13 | 32 |
11 | Amistad | 6 | 10 | 2 | 0 | 8 | 9 | 22 |
12 | El Gancho C.F. | 5 | 9 | 1 | 2 | 6 | 6 | 41 |
13 | Alinden | 4 | 10 | 1 | 1 | 8 | 9 | 30 |
14 | Santa Isabel | 3 | 10 | 1 | 0 | 9 | 6 | 59 |
15 | San Jose B | 1 | 10 | 0 | 1 | 9 | 3 | 55
|
|
Para ver la crónica del partido debeis pinchar en entradas antiguas
ResponderEliminar